[2] Umeå FC 2-1 FBK Karlstad [8] 2024-05-04 11:00

Estádio: Arena T3 Round: 6

03/29 00:00 - 11/12 23:59

Norra

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Nordic United FC 9 1 0 32 : 9 28
  2 Umeå FC 8 3 0 26 : 12 27
  3 FC Stockholm Internazionale 6 3 2 25 : 13 21
  4 Hammarby TFF 6 2 2 23 : 8 20
  5 Örebro Syrianska IF 5 3 3 18 : 14 18
  6 Vasalunds IF 4 3 3 13 : 8 15
  7 Sollentuna United FF 3 5 2 15 : 18 14
  8 Assyriska Föreningen 4 2 4 18 : 22 14
  9 IF Karlstad Fotboll 4 1 6 11 : 18 13
  10 AFC Eskilstuna 2 5 3 15 : 17 11
  11 Karlbergs BK 3 2 6 16 : 20 11
  12 FBK Karlstad 3 1 7 14 : 23 10
  13 IFK Stocksund 2 2 6 20 : 23 8
  14 Friska Viljor FC 2 2 7 15 : 31 8
  15 Piteå IF 1 4 6 10 : 23 7
  16 Täby FK 1 3 6 12 : 24 6
Promoção
Playoff de Promoção
Play-off de Despromoção
Despromoção

Norra

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Umeå FC 5 1 0 16 : 7 16
  2 Nordic United FC 5 0 0 17 : 3 15
  3 FC Stockholm Internazionale 4 0 1 10 : 3 12
  4 Örebro Syrianska IF 3 2 1 11 : 8 11
  5 Hammarby TFF 3 1 1 15 : 4 10
  6 Vasalunds IF 3 0 2 8 : 3 9
  7 Assyriska Föreningen 3 0 2 10 : 8 9
  8 IF Karlstad Fotboll 3 0 3 8 : 9 9
  9 IFK Stocksund 2 2 1 14 : 6 8
  10 Karlbergs BK 2 2 1 9 : 7 8
  11 Sollentuna United FF 2 2 1 8 : 9 8
  12 Piteå IF 1 4 2 7 : 11 7
  13 AFC Eskilstuna 0 4 1 7 : 8 4
  14 FBK Karlstad 1 0 4 5 : 11 3
  15 Täby FK 0 2 2 5 : 12 2
  16 Friska Viljor FC 0 1 4 8 : 16 1
Playoff de Promoção
Promoção
Play-off de Despromoção
Despromoção

Norra

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Nordic United FC 4 1 0 15 : 6 13
  2 Umeå FC 3 2 0 10 : 5 11
  3 Hammarby TFF 3 1 1 8 : 4 10
  4 FC Stockholm Internazionale 2 3 1 15 : 10 9
  5 Örebro Syrianska IF 2 1 2 7 : 6 7
  6 AFC Eskilstuna 2 1 2 8 : 9 7
  7 FBK Karlstad 2 1 3 9 : 12 7
  8 Friska Viljor FC 2 1 3 7 : 15 7
  9 Vasalunds IF 1 3 1 5 : 5 6
  10 Sollentuna United FF 1 3 1 7 : 9 6
  11 Assyriska Föreningen 1 2 2 8 : 14 5
  12 Täby FK 1 1 4 7 : 12 4
  13 IF Karlstad Fotboll 1 1 3 3 : 9 4
  14 Karlbergs BK 1 0 5 7 : 13 3
  15 Piteå IF 0 0 4 3 : 12 0
  16 IFK Stocksund 0 0 5 6 : 17 0
Promoção
Playoff de Promoção
Despromoção
Play-off de Despromoção